逐項對照
| 項目 | MindXXXXX 牌的公開做法 | 浪巡的做法 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 海巡設定 | 官方教學說明海巡設定包含主題、關鍵字、地區與每日額度。 | 設定品牌關鍵字(分為客戶的問題、我的服務、同業與競品三類)、一句話描述想找的貼文、巡航時段;可貼官網網址自動建議關鍵字。 | 浪巡多了「想找的貼文」描述與關鍵字分類,用來評分與排序。 |
| 送出方式 | 官方教學說明海巡可自動留言與按讚。 | 預設由使用者本人在自己的瀏覽器按下送出(擴充功能填稿,或手機複製貼上);全自動(A 模式)為 Team/Agency 加購,須逐項同意風險、每日與每小時有硬上限,可隨時撤回。 | 浪巡預設不自動送出,最後一步由本人完成。 |
| 風險說明 | 功能頁說明使用風險,並寫明不宣稱零封號風險。 | 各送出模式在設定頁與服務條款說明風險;全自動模式須六步同意並電子簽署。 | 兩者都揭露風險;浪巡把全自動另列為須同意的加購。 |
| 計量方式 | 方案以每日海巡額度計量(10/300/500/1,500 則),可加購 +100/+300/+1,000 則。 | 以每日「生成回覆」則數與每月抓取筆數計量;不限送出則數、不收每則回覆費。 | 計量單位不同:浪巡不以送出則數計費。 |
| 行業規範 | 公開資料未見行業別規範設定。 | 內建行業規範包(律師、不動產經紀等),每則草稿送出前檢查長度、連結、聯絡資訊、保證結果用語;律師、不動產、醫療品牌未勾「專業人士本人」時,不寫任何法律或醫療判斷。 | 浪巡以專業行業(律師、不動產等)為主要客群設計規範檢查。 |
| 價格 | 月費 NT$990/1,990/5,990(以對方官網為準)。 | Free 試用 14 天(不需信用卡)/Pro NT$890/Team NT$1,890/Agency NT$4,990(月繳;詳見定價頁) | — |
資料來源與說明
- MindXXXXX 牌官網與官方海巡教學文章(2026-10-07 查核)
本頁只整理對方公開頁面寫明的做法,查核日期 2026-10-07;對方可能已更新,請以對方官網為準。本頁以代稱指稱對方,未使用對方名稱與商標圖樣,亦與對方無合作或從屬關係。如內容有誤,請來信 support@langxun.app,我們會在查證後更正。